必要ポイントは「1つ前からの差分(最初からの合計)」の形式で表記しています。

01. 200( 200) Breaking the ground(N)
02. 200( 400) レーンカバー「譜面」
03. 300( 700) LIFE SCROLLING(N)
04. 300( 1000) レーンカバー「Blind Justice」
05. 400( 1400) ターンテーブル「オレンジディスク」
06. 400( 1800) Hardcore Mania(N)
07. 500( 2300) レーンカバー「砂漠」
08. 500( 2800) 爆発「撃墜」
09. 600( 3400) レーンカバー「天空」
10. 600( 4000) Kailua(N)
11. 700( 4700) レーンカバー「bloomin feeling」
12. 700( 5400) ターンテーブル「TROOPERS」
13. 800( 6200) レーンカバー「Michael a la mode」
14. 800( 7000) THE BLACK KNIGHT(N)
15. 900( 7900) レーンカバー「Kung-fu Empire」
16. 900( 8800) 爆発「TROOPERSボム」
17.1000( 9800) Let The Track Flow(N)
18.1000(10800) レーンカバー「THE TROOPERS JOURNEY」
19.1100(11900) BGM「dj TAKA」
20.1100(13000) PARADISE LOST(N)
21.1000(14000) perditus†paradisus(N)